Сервер DELL PowerEdge T40
Цена по запросу
Сервер DELL PowerEdge T40
Товар в наличии
Артикул: PowerEdge T40
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание Сервер DELL PowerEdge T40
Описание товара
Intel C246 LGA1151 for Gen8, PCI Express 3.0, UDIMM DDR4, HDD, Intel UHD Graphics P630
Мощный однопроцессорный сервер начального уровня в корпусе Mini-Tower для консолидации данных и ускорения работы приложений в масштабах малого или среднего предприятия, небольшого офиса или домашнего офиса.
Технические характеристики
Центральный процессор | |
Количество установленных процессоров | 1 |
Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
Модельный ряд | Intel Xeon |
Модель | E-2224G |
Частота | 3.5 ГГц |
Максимальная частота в турбо режиме | 4.7 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Процессорных потоков | 4 |
Техпроцесс | 14 нм |
Объем кэша L1 | 256 кБ |
Объем кэша L2 | 1 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
TDP | 71 Вт |
Материнская плата | |
Количество материнских плат | 1 |
Чипсет | Intel C246 |
Сокет | LGA1151 for Gen8 |
Количество PCI-E 16x | 1 шт |
Количество PCI-E 4x | 2 шт |
Оперативная память | |
Тип установленной памяти | UDIMM DDR4 |
Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Поддержка ECC | Есть |
Максимальная частота | 2666 МГц |
Частота | 2666 МГц |
Минимальная частота | 2133 МГц |
Количество занятых слотов | 1 |
Максимальный объем | 64 ГБ |
Накопители данных | |
Количество HDD | 2 шт |
Общий объем HDD | 8000 ГБ |
Скорость вращения HDD | 7200 об/мин об/мин |
Возможность установки накопителей данных, до | 3 шт |
Характеристика RAID | |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
Устройства считывания информации | |
Оптический привод | Встраиваемый |
Корпус | |
Модель корпуса | PowerEdge T40 |
Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 3 шт |
Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Нет |
Количество слотов расширения | 5 |
Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
Блок питания в комплекте | Есть |
Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
Мощность блока питания | 290 Вт |
Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
Индикация | Drive indicator, Power-on indicator |
Цвет корпуса | Черный |
Разъемы на передней панели | |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 1 шт |
USB Type-C | 1 шт |
Разъемы на задней панели | |
Количество PS/2 | 2 шт |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 4 шт |
COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
Количество сетевых интерфейсов | 1 шт |
Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
DisplayPort | 2 шт |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Не установлена |
Габариты и вес | |
Габариты | 176.53 x 335 x 359.5 мм |
Вес нетто | 8 кг |
Технические характеристики Сервер DELL PowerEdge T40
COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
---|---|
DisplayPort | 2 шт |
TDP | 71 Вт |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 4 шт |
USB Type-C | 1 шт |
Блок питания в комплекте | Есть |
Вес нетто | 8 кг |
Возможность установки накопителей данных, до | 3 шт |
Габариты | 176.53 x 335 x 359.5 мм |
Горячая замена (Hot Swap) накопителей | Нет |
Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
Индикация | Drive indicator, Power-on indicator |
Кнопки на передней/нижней/верхней панели | Power |
Количество HDD | 2 шт |
Количество PCI-E 16x | 1 шт |
Количество PCI-E 4x | 2 шт |
Количество PS/2 | 2 шт |
Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
Количество внутренних отсеков 3.5" | 3 шт |
Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
Количество занятых слотов | 1 |
Количество материнских плат | 1 |
Количество сетевых интерфейсов | 1 шт |
Количество слотов оперативной памяти | 4 |
Количество слотов расширения | 5 |
Количество установленных процессоров | 1 |
Количество ядер | 4 |
Максимальная частота | 2666 МГц |
Максимальная частота в турбо режиме | 4.7 ГГц |
Максимально допустимое количество процессоров | 1 |
Максимальное количество блоков питания | 1 шт |
Максимальный объем | 64 ГБ |
Минимальная частота | 2133 МГц |
Модель | E-2224G |
Модель корпуса | PowerEdge T40 |
Модельный ряд | Intel Xeon |
Мощность блока питания | 290 Вт |
Общий объем HDD | 8000 ГБ |
Объем кэша L1 | 256 кБ |
Объем кэша L2 | 1 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Операционная система | Не установлена |
Оптический привод | Встраиваемый |
Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Поддержка ECC | Есть |
Процессорных потоков | 4 |
Скорость вращения HDD | 7200 об/мин об/мин |
Сокет | LGA1151 for Gen8 |
Техпроцесс | 14 нм |
Тип поддерживаемой памяти | UDIMM DDR4 |
Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
Тип установленной памяти | UDIMM DDR4 |
Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
Цвет корпуса | Черный |
Частота | 2666 МГц |
Чипсет | Intel C246 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Товары этой же категории